あなたのために私たちができること
四谷メディカルキューブでは、いつまでもあなたがいきいきとした生活を送れるよう、不都合・不便・不快を改善するための治療を行っています。小さな傷で身体への負担が少ない内視鏡手術に特化しており、療養環境も全室個室にてご自宅での生活と変わらない食事も含めた細かな配慮を心掛けています。そのため日常生活への復帰も早く、それぞれの専門医が丁寧に対応させていただきます。
あなたのために私たちができること
四谷メディカルキューブでは、いつまでもあなたがいきいきとした生活を送れるよう、不都合・不便・不快を改善するための治療を行っています。
小さな傷で身体への負担が少ない内視鏡手術に特化しており、療養環境も全室個室にてご自宅での生活と変わらない食事も含めた細かな配慮を心掛けています。
そのため日常生活への復帰も早く、それぞれの専門医が丁寧に対応させていただきます。
手術一覧
当院は完全予約制診療です。受診を希望する診療科をお電話にてご予約ください。受診する科によって診療日・時間、予約電話番号が異なりますので、ご注意ください。
女性専用外来
女性の皆様のプライバシーを守るために女性専用フロアにて診療を行っております。女性特有の疾患に対し総合的にサポートします。
一般外来
負担の少ない外科的治療で日帰り手術や、数日の入院で、ずっと気にしている不安や不調から解放されQOLが大きく改善されます。
手術実績
疾患 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
子宮筋腫 | 全腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 282 |
腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術 | ||
全腹腔鏡下子宮摘出術 | ||
腹腔鏡下子宮全摘術 | ||
子宮鏡下手術 | ||
卵巣嚢腫 | 全腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術 | 161 |
腹腔鏡補助下卵巣嚢腫核出術 | ||
腹腔鏡下付属器切除術 | ||
骨盤臓器脱 | TVM手術(メッシュ手術) | 194 |
尿失禁 | TVT手術 | 98 |
手の外科 | 手根管開放術 | 1001 |
腱鞘切開術 | ||
神経剥離術 | ||
切腱術 | ||
腫瘍切除術 | ||
関節固定術 | ||
リンパ管静脈吻合術 | ||
その他 | ||
胆石 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術(単孔式含む) | 414 |
減量手術 | 腹腔鏡下胃バイパス術 | 196 |
腹腔鏡下袖状胃切除術 | ||
腹腔鏡下胃バンディング術 | ||
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術 | ||
腹腔鏡下BPD/DS | ||
逆流性食道炎 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術 | 71 |
手掌多汗症 | 胸腔鏡下交感神経節切除術 | 494 |
ソケイヘルニア | 腹腔鏡下ソケイヘルニア手術 | 41 |
ヘルニア根治術 |
(※2017年度の手術実績となります。)
-
子宮筋腫Uterine fibroids
-
卵巣嚢腫Ovarian cysts
-
骨盤臓器脱Pelvic organ prolapse
-
尿失禁Urinary incontinence
-
手の外科Surgery of the Hand
-
胆石Gallstone
-
減量手術Weight loss surgery
-
逆流性食道炎Refiux esophagitis
-
手掌多汗症Palmar hyperhidrosis
-
子宮筋腫Uterine fibroids
-
骨盤臓器脱Pelvic organ prolapse
-
卵巣嚢腫Ovarian cysts
-
尿失禁Urinary incontinence
-
手の外科Surgery of the Hand
-
胆石Gallstone
-
減量手術Weight loss surgery
-
逆流性食道炎Refiux esophagitis
-
手掌多汗症Palmar hyperhidrosis
当院の手術の特徴
年間3,000件の実績
当院では外科・内視鏡外科、減量外科、手の外科、婦人科、女性泌尿器科の各科で手術を行っており、特に、きずが小さく患者さまに負担の少ない内視鏡手術(腹腔鏡手術、胸腔鏡手術、子宮鏡手術など)に力を入れています。
2015年度の1年間で施行した2,800件の手術の内、約半数を内視鏡下にて行なっております。患者さまに負担の少ない「きずの小さな手術」に特化しています。平均入院日数も2.4日と非常に短くなっています。
また2012年度より西洋ではスタンダードとなりつつあるERAS(術後回復能力強化プログラム)を全国に先駆けて全科目に導入しています。「食べられる」「痛くない」「早期に動ける」といった、より患者さまの身体と心の負担を少なくした治療を目指した取り組みを続けています。
入院期間が他院に比べ短い
2012年度より西洋ではスタンダードとなりつつあるERAS(術後回復能力強化プログラム)を全国に先駆けて全科目に導入しています。「食べられる」「痛くない」「早期に動ける」といった、より患者さまの身体と心の負担を少なくした治療を目指した取り組みを続けています。
各科のスペシャリストが集結
第一線で活躍する世界的な名医が多数在勤しております。手術と聞くと不安な方も多くいらっしゃると思います。ただ当院にはそんな方でも安心して任せられるドクターが揃っています。
術前・術後のアメニティも重要視
体力的にも心理的にもデリケートな入院期間を、少しでも快適に過ごしていただけるように、入院施設はシャワーとトイレ付きの全室個室です。入院中のお食事は院内レストラン「ミクニマンスール」で調理したものをご用意しています。
2016年度手術実績
女性専用外来
婦人科 464件 |
子宮筋腫 | 腹腔鏡(補助)下子宮筋腫核出術 | 106 |
---|---|---|---|
全腹腔鏡(補助)下子宮全摘出術 | 34 | ||
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 109 | ||
卵巣嚢腫 | 腹腔鏡(補助)下卵巣嚢腫摘出術 | 66 | |
全腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 | 71 | ||
全腹腔鏡(補助)下付属器摘出術 | 41 | ||
その他 | 37 | ||
女性泌尿器科 380件 |
骨盤臓器脱 | TVM手術 | 219 |
尿失禁 | TVM手術 | 81 | |
膀胱水圧拡張術 | 17 | ||
その他 | 63 |
一般外来
手の外科 976件 |
手根管開放術 | 108 | |
---|---|---|---|
腱鞘切開術 | 200 | ||
神経剥離術 | 26 | ||
切腱術 | 6 | ||
腫瘍切除術 | 16 | ||
関節固定術 | 132 | ||
リンパ管静脈吻合術 | 28 | ||
その他 | 460 | ||
減量・糖尿病外科 103件 |
減量手術 | 腹腔鏡下袖状胃切除術 | 71 |
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術 | 16 | ||
腹腔鏡下胃バイパス術 | 6 | ||
腹腔鏡下胃バンディング術 | 5 | ||
その他 | 5 | ||
外科/内視鏡外科 866件 |
手掌多汗症 | 腹腔鏡下交感神経節切除術 | 397 |
胆石 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 376 | |
逆流性食道炎 | 食道裂孔ヘルニア根治術 | 60 | |
ソケイヘルニア | 腹腔鏡下ソケイヘルニア根治術 | 12 | |
その他 | 21 |
病的肥満 | 腹腔鏡下胃バイパス術 | 84 |
---|---|---|
腹腔鏡下袖状胃切除術 | ||
腹腔鏡下胃バンディング術 | ||
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術 | ||
腹腔鏡下BPD/DS | ||
胆石 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術(単孔式含む) | 388 |
逆流性 食道炎 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術 | 51 |
ソケイヘルニア | 腹腔鏡下ソケイヘルニア手術 | 137 |
ヘルニア根治術 | ||
手掌多汗症 | 胸腔鏡下交感神経節切除術 | 450 |
下肢静脈瘤 | 下肢静脈瘤切除術 | 43 |
血管内レーザー治療 | ||
子宮筋腫 | 全腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 240 |
腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術 | ||
全腹腔鏡下子宮全摘術 | ||
腹腔鏡下子宮全摘術 | ||
子宮鏡下手術 | ||
卵巣嚢腫 | 全腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術 | 176 |
腹腔鏡補助下卵巣嚢腫核出術 | ||
腹腔鏡下付属器切除術 |
骨盤臓器脱※ 尿失禁※ |
TVM手術(メッシュ手術) | 338 |
---|---|---|
TVT手術 | ||
その他子宮脱手術 | ||
膀胱水圧拡張術 | ||
乳腺 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 139 |
乳腺腫瘍摘出術 | ||
内視鏡下乳腺腫瘍摘出術 | ||
リンパ節摘出術 | ||
その他乳腺外科手術 | ||
手の外科 | 手根管開放術 | 780 |
腱鞘切開術 | ||
神経剥離術 | ||
切腱術 | ||
腫瘍切除術 | ||
関節固定術 | ||
リンパ管静脈吻合術 | ||
その他手の外科手術 | ||
その他 | 60 |
診療科 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
婦人科 | 腹腔鏡(補助)下子宮筋腫核出術 | 106 |
全腹腔鏡(補助)下子宮全摘出術 | 34 | |
全腹腔鏡下子宮摘出術 | 109 | |
腹腔鏡(補助)下卵巣嚢腫摘出術 | 66 | |
全腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 | 71 | |
全腹腔鏡(補助)下付属器摘出術 | 41 | |
その他 | 37 | |
女性泌尿器科 | 経腟ミニマルメッシュ手術(骨盤臓器脱) | 219 |
TVT手術 (尿失禁) | 81 | |
膀胱水圧拡張術 | 17 | |
その他 | 63 | |
手の外科 | 手根管開放術 | 108 |
腱鞘切開術 | 200 | |
神経剥離術 | 26 | |
切腱術 | 6 | |
腫瘍切除術 | 16 | |
関節固定術 | 132 | |
リンパ管静脈吻合術 | 28 | |
その他 | 460 |
疾患 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
子宮筋腫 | 腹腔鏡(補助)下子宮筋腫核出術 | 111 |
腹腔鏡(補助)下子宮全摘出術 | 154 | |
卵巣嚢腫 | 腹腔鏡(補助)下卵巣嚢腫摘出術 | 87 |
骨盤臓器脱 | TVM手術 | 217 |
尿失禁 | TVT手術 | 64 |
手の外科 | 腱鞘切開術 | 147 |
神経剥離術 | 44 | |
切腱術 | 6 | |
関節固定術 | 191 | |
リンパ管吻合術 | 17 | |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 33 | |
人工関節置換術 | 84 | |
瘢痕拘縮形成手術 | 9 | |
観血的関節授動術 | 38 | |
関節鏡下手根管開放手術 | 72 | |
関節形成手術 | 76 | |
ガングリオン摘出 | 24 | |
骨折観血的手術 | 12 | |
デュプイトレン拘縮手術 | 5 | |
全層植皮術 | 5 | |
腱剥離 | 2 | |
その他 | 132 | |
胆石症 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 396 |
減量手術 | 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) | 130 |
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術 | 12 | |
腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術 | 12 | |
調節性胃内バルーン挿入術 | 5 | |
腹腔鏡下調節性胃バンディング術 | 3 | |
その他 | 17 | |
逆流性食道炎 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 61 |
手掌多汗症 | 腹腔鏡下両側交感神経切断術 | 699 |
ソケイヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術 | 34 |
(※2018年度の手術実績となります。)
疾患 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
子宮筋腫 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 266 |
腹腔鏡下子宮全摘出術 | ||
卵巣嚢腫 | 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 | 125 |
骨盤臓器脱 | TVM手術 | 217 |
尿失禁 | TVT手術 | 64 |
手の外科 | 腱鞘切開術 | 878 |
神経剥離術 | ||
切腱術 | ||
関節固定術 | ||
リンパ管吻合術 | ||
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | ||
人工関節置換術 | ||
瘢痕拘縮形成手術 | ||
観血的関節授動術 | ||
関節鏡下手根管開放手術 | ||
関節形成手術 | ||
ガングリオン摘出 | ||
骨折観血的手術 | ||
デュプイトレン拘縮手術 | ||
全層植皮術 | ||
腱剥離 | ||
その他 | ||
胆石症 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 383 |
減量手術 | 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) | 137 |
腹腔鏡下スリーブ・バイパス術 | ||
腹腔鏡下ルーワイ胃バイパス術 | ||
調節性胃内バルーン挿入術 | ||
腹腔鏡下調節性胃バンディング術 | ||
その他 | ||
逆流性食道炎 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 77 |
手掌多汗症 | 腹腔鏡下両側交感神経切断術 | 856 |
ソケイヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術 | 61 |
(※2019年度の手術実績となります。)